En la ciudad de San Cristóbal el Senador Felipe Michlig, el Diputado Marcelo González y el Intendente Horacio Rigo hicieron entrega de aportes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), aportes del Fondo de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores y de Diputados, por un total de $ 2.792.142,04 a escuelas e instituciones de la cabecera departamental y 3 sillas de ruedas para el banco ortopédico del Rotary Club.
Durante el acto, desarrollado en el Liceo Municipal, Angela Peralta Pino, también se destacó la presencia del Senador suplente, Edgardo Martino, los concejales Carlos Cattaneo y Juan I. Capovilla; integrantes de la Comisión de FAE, encabezados por Oscar Driussi; miembros del P.E.M. y demás representantes de instituciones educativas e intermedias de la ciudad.
En la oportunidad el Senador formuló un especial reconocimiento al Intendente Rigo y a todo el equipo de trabajo porque “el próximo 25 de noviembre se licitarán la construcción de 54 viviendas, en terrenos cedidos por el municipio, con servicios, urbanizado y con mucha gestión y esfuerzos para que sea posible en estos tiempos tan duros”, dijo.
Importantes aportes a numerosas instituciones
En la oportunidad las autoridades entregaron $1.328.128,04 del Fondo de Asistencia Educativa para 23 establecimientos educativos del distrito (ver gráfico 1). El Intendente Rigo resaltó que “estamos entregando 2 partidas del FAE y esperamos que puedan hacer rápidamente la rendición para ver si antes de fin de año podamos entregar otra partida”.
Por su parte Michlig y González entregaron aportes de los Fondos de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores (ver gráfico 2) y Diputados la Provincia por $1.129.715 y $334.300 respectivamente.
El Senador Michlig destacó que “siempre es muy importante la presencia del Estado con estos aportes, que tiene que ver con gestos de acompañamiento permanente a los que sostienen a las instituciones con su importante trabajo”.
El diputado González remarcó “la importancia de que se pueda cumplir con estos aportes en tiempo y forma favoreciendo a la educación, cosa que no sucede en todas partes. También siempre es un gusto seguir apoyando junto a nuestro Senador a instituciones de la ciudad para seguir alcanzando nobles objetivos, sobre todo en estos tiempos de una economía tan fluctuante”.
Gráfico 1: FAE
ESCUELA | MONTO |
Escuela N° 2514 – “Domingo Faustino Sarmiento” | $ 29.336,18 |
Escuela N° 923 – “Martín de Güemes” | $ 29.336,18 |
Escuela N° 922 – “Fray Justo Sta. Ma. de Oro | $ 29.336,18 |
Escuela N° 548 – “General San Martín” | $ 29.336,18 |
Escuela N° 1096 – “Santo Domingo” | $ 94.294,86 |
Escuela N° 411 – “Juan Bautista Alberdi” | $ 79.207,68 |
Escuela N° 410 – “Carlos Pellegrini” | $ 79.207,68 |
Escuela N° 409 – “Manuel Belgrano” | $ 94.294,86 |
Escuela N° 408 – “Bernardino Rivadavia” | $ 94.294,86 |
Escuela Municipal de ciencias | $ 29.336,18 |
CER N° 266 – “José Hernández” | $ 4.000,00 |
Escuela N° 581 – “Combate San Lorenzo” | $ 4.000,00 |
Centro de Día “Sin Fronteras” | $ 29.336,18 |
Escuela N° 2029 – “Dr. Héctor Corvi” | $ 29.336,18 |
Escuela N° 9195 – “Cruz Roja” | $ 29.336,18 |
Jardín de Infantes 8.189 – “Clelio Pedro Villaverde” | $ 79.207,68 |
Jardín Nucleado N° 8.180 – “Nélida Bergesio” | $ 29.336,18 |
Jardín de Infantes N° 8.141 – “Angela Peralta Pino” | $ 79.207,68 |
Jardín de Infantes N° 1332 – “San Martín de Porres” | $ 79.207,68 |
Escuela N° 474 – “Tambor de Tacuarí” | $ 94.294,86 |
Escuela N° 339 – “Lanceros del Sauce” | $ 94.294,86 |
Escuela N° 223 – José V. Oroño | $ 94.294,86 |
Escuela N° 40 – “Mariano Moreno” | $ 94.294,86 |
TOTAL |
$ 1.328.128,04 |
Gráfico 2: PFI
INSTITUCIÓN | DESTINO | MONTO |
Rotary Club San Cristóbal | Aporte mano de obra construcción sobre techo | $ 150.000 |
Esc. N° 408 “Bernardino Rivadavia” | Aporte compra heladera | $ 160.000 |
E.E.S.O. N° 223 “José V. Oroño” | Aporte compra 2 microscopios | $ 60.000 |
Esc. N° 2514 “D.F. Sarmiento” | Aporte 75° Aniversario Fundación | $ 50.000 |
Jardín de Inf. Part. Incorp. N° 1332 | Aporte colocación 2 reflectores | $ 30.000 |
Jardín de Inf. Part. Incorp. N° 1332 | Aporte compra 2 reflectores 300 watts | $ 60.000 |
Jardín de Inf. Part. Incorp. N° 1096 | Aporte compra 2 reflectores 300 watts | $ 60.000 |
Jardín de Inf. Part. Incorp. N° 1096 | Aporte colocación 2 reflectores | $ 30.000 |
Municipalidad de San Cristóbal | Aporte Club Dep. y Cultural Ferro Dho compra colectivo | $ 100.000 |
Municipalidad de San Cristóbal | Aporte Grupo Levanta Tierra | $ 25.000 |
Escuela Normal Sup. N° 40 | Aporte cincuentenario | $ 20.000 |
Escuela N° 922 – “San José” | Aportes materiales tapial | $ 80.000 |
Club Policial de San Cristóbal | Aporte cloro y productos para natatorio | $ 168.840 |
Club Policial de San Cristóbal | Aporte pintura natatorio | $ 90.875 |
Alumnos 5° Año Colegio Normal Sup. N° 40 “Mariano Moreno” | Aporte acto fin de curso | $ 25.000 |
Alumnos 5° Año Esc. Nacional Nocturna N° 40 | Aporte acto fin de curso | $ 20.000 |
TOTAL | $ 1.129.715,00 |
Finalmente, los aportes de la Cámara de Diputados por un total de $334.300 beneficiaron a los clubes Racing e Independiente, a ASPA, al Rotary Club y a las Escuelas N° 40, 2514, Esc. San Martín y al Jardín nucleado N° 180.