Cayó ante Ameghino, el local, 92 a 79. Sumó otras 4 derrotas en similar cantidad de presentaciones en Villa Maria. Central de 19 presentaciones solo ganó 5 juegos. El jueves enfrentará en Vilola Maria a Villa San Martin, e intentará recuperar la memoria y volver al triunfo.
En lo que a la conferencia se refiere, Echague de Parana ratificó su gran temporada, y una marea de juegos ganados, se instaló en soledad en la cima de la Conferencia Norte con 16 triunfos y solo 6 derrotas. Lo escoltan Villa San Martin con 15-6 y Ameghino con 12-5, Union de Santa Fe quedó cuarto con 14-7.
Conferencia Norte
| %PG | PJ | PG | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Echagüe | 72,7% | 22 | 16 | 6 | ||
| Villa S. Martín | 71,4% | 21 | 15 | 6 | ||
| Ameghino | 70,6% | 17 | 12 | 5 | ||
| Union | 66,7% | 21 | 14 | 7 | ||
| Barrio Parque | 66,7% | 21 | 14 | 7 | ||
| Salta Basket | 63,2% | 19 | 12 | 7 | ||
| Estudiantes (T) | 60,0% | 20 | 12 | 8 | ||
| Sportivo América | 50,0% | 18 | 9 | 9 | ||
| Tiro Federal | 44,4% | 18 | 8 | 10 | ||
| San Isidro (SF) | 41,2% | 17 | 7 | 10 | ||
| Dep Norte | 35,3% | 17 | 6 | 11 | ||
| CAO Ceres | 26,3% | 19 | 5 | 14 | ||
| Riachuelo | 25,0% | 20 | 5 | 15 | ||
| Colon (SF) | 23,5% | 17 | 4 | 13 | ||
| Independiente | 17,6% | 17 | 3 | 14 |
Conferencia Sur
| %PG | PJ | PG | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Viedma | 80,0% | 15 | 12 | 3 | ||
| Villa Mitre (BB) | 71,4% | 14 | 10 | 4 | ||
| Estudiantes (C) | 68,4% | 19 | 13 | 6 | ||
| Racing | 63,6% | 11 | 7 | 4 | ||
| GELP | 60,0% | 15 | 9 | 6 | ||
| Quilmes | 50,0% | 18 | 9 | 9 | ||
| Lanus | 50,0% | 16 | 8 | 8 | ||
| Del Progreso | 50,0% | 16 | 8 | 8 | ||
| Ciclista | 43,8% | 16 | 7 | 9 | ||
| Estudiantes (O) | 38,5% | 13 | 5 | 8 | ||
| Parque Sur | 37,5% | 16 | 6 | 10 | ||
| Atenas CP | 33,3% | 15 | 5 | 10 | ||
| Rocamora | 31,2% | 16 | 5 | 11 | ||
| Rivadavia | 25,0% | 16 | 4 | 12 |
