El Senador Provincial Felipe Michlig, informó que en la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 -y sus modificatorias- del “Fondo de Obras Menores para comunas y municipios de segunda categoría de la provincia” (acta N°2/2026), se aprobaron partidas para la Adquisición de Equipamientos, Herramientas y Emergencia (producto del último temporal con intensas precipitaciones) a favor de distintas localidades del departamento San Cristóbal por un monto total de$ 684.208.711,17.
El representante departamental -coautor de la mencionada Ley del FOM- manifestó su agradecimiento al Gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastia, al secretario de Gobierno de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio y a todo el equipo de trabajo por sostener y desarrollar el Programa del Fondo de Obras Menores, que permite el desarrollo de nuestras comunidades a través de respuestas inmediatas y concretas a las necesidades de la población, a través de esta herramienta por la que los municipios de segunda categoría y las comunas pueden solicitar recursos para la construcción de obras y la adquisición de equipamiento y rodados, además acceder a un porcentaje menor en concepto de emergencia y/o gastos corrientes”.
Localidades beneficiadas
Luego de analizarse los expedientes puestos a consideración en el seno de la Comisión, se aprobaron -entre otros- las siguientes solicitudes de localidades del departamento San Cristóbal:
| LOCALIDAD | DESTINO | MONTO |
|---|---|---|
| FONDO OBRAS MENORESLey 12.385 | ||
| Villa Trinidad | Adquisición de Camión Compactador para residuos | $77.627.862,79 |
| Villa Trinidad | Adquisición de Camión Compactador para residuos | $107.521.583,15 |
| Colonia Ana | Adquisición de Tractor Nuevo o Usado | $67.737.457,49 |
| Colonia Clara | Adquisición de Tractor y Motoniveladora de Arrastre | $62.732.856,28 |
| Colonia Rosa | Adquisición de Tractor y Desmalezadora | $53.430.484,90 |
| Las Avispas | Adquisición de Pick Up 0 Km | $60.572.108,73 |
| Las Palmeras | Adquisición de Tractor 0 Km | $78.144.429,46 |
| Moises Ville | Adquisición de rolo desmalezar y herramientas menores | $35.000.000,00 |
| Monigotes | Adquisición tractor doble tracción | $71.214.308,37 |
| Ñanducita | Adquisición equipo de riego de arrastre | $28.227.620,00 |
| Subtotal | $642.208.711,17 | |
| FONDOS DE EMERGENCIALey 12.385 | ||
| Ambrosetti | Emergencia inclemencias climáticas | $10.000.000,00 |
| Colonia Clara | Emergencia inclemencias climáticas | $8.000.000,00 |
| La Lucila | Emergencia inclemencias climáticas | $10.000.000,00 |
| Ñanducita | Emergencia inclemencias climáticas | $4.000.000,00 |
| Villa Saralegui | Emergencia inclemencias climáticas | $10.000.000,00 |
| Subtotal | $42.000.000,00 | |
| TOTAL | $ 684.208.711,17 | |
El encuentro, realizado en la órbita de la Secretaría de Municipios y Comunas, estuvo presidido por el secretario de Gobierno de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, los senadores Rodrigo Borla y Chacho Marcon; además de funcionarios de distintas que integran la comisión de seguimiento.




